START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: Win-Test 4.13.0-WRTC
CONTEST: IARU-HF
CALLSIGN: N1U
CATEGORY-OVERLAY: WRTC
CLAIMED-SCORE: 5275008
OPERATORS: K8MR K9NW
CLUB: Mad River Radio Club
NAME: Jim Stahl
LOCATION: EMA
SOAPBOX:
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: TWO
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-STATION: FIXED
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1201 N1U           599 8      K3WW          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1201 N1U           599 8      KV8Q          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1202 N1U           599 8      WT8C          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1203 N1U           599 8      WA2VYA        599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1204 N1U           599 8      N2BJ          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1205 N1U           599 8      WB8JUI        599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1205 N1U           599 8      DL8MAS        599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1205 N1U           599 8      OE2LCM        599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1205 N1U           599 8      R9IR          599 31     1
QSO: 21034 CW 2014-07-12 1205 N1U           599 8      OZ1HQ         599 EDR    0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1206 N1U           599 8      KM5PS         599 07     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1206 N1U           599 8      PG2AA         599 27     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1206 N1U           599 8      N4OGW         599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1207 N1U           599 8      NA0N          599 07     1
QSO: 21027 CW 2014-07-12 1207 N1U           599 8      SN0HQ         599 PZK    0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1207 N1U           599 8      K6MR          599 06     1
QSO: 21025 CW 2014-07-12 1207 N1U           599 8      R7AB          599 29     0
QSO: 21024 CW 2014-07-12 1208 N1U           599 8      ES9A          599 ERAU   0
QSO: 21016 CW 2014-07-12 1209 N1U           599 8      OH1F          599 18     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1210 N1U           599 8      K0HUU         599 07     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1210 N1U           599 8      K7WP          599 06     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1211 N1U           599 8      DM5EE         599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1211 N1U           599 8      N8PW          599 08     1
QSO: 21011 CW 2014-07-12 1211 N1U           599 8      UW5Y          599 29     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1211 N1U           599 8      WD0T          599 07     1
QSO: 21006 CW 2014-07-12 1211 N1U           599 8      W1L           599 08     0
QSO: 21003 CW 2014-07-12 1212 N1U           599 8      UZ5DX         599 29     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1212 N1U           599 8      K2SX          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1212 N1U           599 8      K8IA          599 06     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1212 N1U           599 8      M5B           599 27     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1213 N1U           599 8      YO8DOH        599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1213 N1U           599 8      KY4F          599 08     1
QSO: 21013 CW 2014-07-12 1213 N1U           599 8      GR2HQ         599 RSGB   0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1213 N1U           599 8      K4DY          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1213 N1U           599 8      UX3IO         599 29     1
QSO: 21017 CW 2014-07-12 1213 N1U           599 8      UA6LCN        599 29     0
QSO: 21018 CW 2014-07-12 1214 N1U           599 8      OP0HQ         599 UBA    0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1214 N1U           599 8      UA3AP         599 29     1
QSO: 21020 CW 2014-07-12 1214 N1U           599 8      SA4A          599 28     0
QSO: 21020 CW 2014-07-12 1215 N1U           599 8      EF4HQ         599 URE    0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1215 N1U           599 8      K4QPL         599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1215 N1U           599 8      N4NO          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1216 N1U           599 8      W2VJN         599 06     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1216 N1U           599 8      KT3Y          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1216 N1U           599 8      N4KW          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1217 N1U           599 8      SM0S          599 18     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1217 N1U           599 8      OH2BN         599 18     1
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1217 N1U           599 8      HB9HQ         599 USKA   0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1217 N1U           599 8      VE3RU         599 04     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1218 N1U           599 8      W1KM          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1218 N1U           599 8      LY2X          599 29     1
QSO: 21028 CW 2014-07-12 1218 N1U           599 8      W1V           599 08     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1218 N1U           599 8      N4AA          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1219 N1U           599 8      N8UM          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1219 N1U           599 8      AA4R          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1219 N1U           599 8      W8TM          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1219 N1U           599 8      W8PC          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1219 N1U           599 8      KS7T          599 06     1
QSO: 21034 CW 2014-07-12 1219 N1U           599 8      YR0HQ         599 FRR    0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1220 N1U           599 8      EU6AF         599 29     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1220 N1U           599 8      OK6K          599 28     1
QSO: 21034 CW 2014-07-12 1220 N1U           599 8      YT0HQ         599 SRS    0
QSO: 21036 CW 2014-07-12 1221 N1U           599 8      4L8A          599 29     0
QSO: 21036 CW 2014-07-12 1221 N1U           599 8      S53A          599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1221 N1U           599 8      AC4CA         599 07     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1221 N1U           599 8      UA9BA         599 30     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1222 N1U           599 8      DL1NEO        599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1222 N1U           599 8      K4SXT         599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1222 N1U           599 8      DL5RDP        599 28     1
QSO: 21038 CW 2014-07-12 1222 N1U           599 8      II0HQ         599 ARI    0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1223 N1U           599 8      CT4NH         599 37     1
QSO: 21039 CW 2014-07-12 1223 N1U           599 8      W4NZ          599 08     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1223 N1U           599 8      K4LQ          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1223 N1U           599 8      W8CAR         599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1223 N1U           599 8      SM3DMP        599 18     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1224 N1U           599 8      DJ3HW         599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1224 N1U           599 8      F8BJI         599 27     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1224 N1U           599 8      WR9D          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1224 N1U           599 8      AA8R          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1224 N1U           599 8      K9ZO          599 08     1
QSO: 21041 CW 2014-07-12 1224 N1U           599 8      SK9HQ         599 SSA    0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1225 N1U           599 8      NF8J          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1225 N1U           599 8      KE5FXE        599 07     1
QSO: 21044 CW 2014-07-12 1225 N1U           599 8      K7GM          599 08     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1225 N1U           599 8      K8BTU         599 08     1
QSO: 21045 CW 2014-07-12 1226 N1U           599 8      HG0HQ         599 MRASZ  0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1226 N1U           599 8      OH8X          599 18     1
QSO: 21045 CW 2014-07-12 1226 N1U           599 8      S52OP         599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1226 N1U           599 8      NA8V          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1226 N1U           599 8      K4LM          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1226 N1U           599 8      9A2NA         599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1228 N1U           599 8      DK2OY         599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1228 N1U           599 8      UT3MD         599 29     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1229 N1U           599 8      SP1NY         599 28     1
QSO: 21050 CW 2014-07-12 1229 N1U           599 8      N4OGW         599 08     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1230 N1U           599 8      YL5T          599 29     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1230 N1U           599 8      ON4WW         599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1230 N1U           599 8      G3TXF         599 27     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1230 N1U           599 8      K4WCC         599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1231 N1U           599 8      F6BIU         599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1231 N1U           599 8      K5NA          599 07     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1232 N1U           599 8      N4AO          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1232 N1U           599 8      W1V           599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1232 N1U           599 8      N1C           599 08     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1232 N1U           599 8      OK2PAY        599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1233 N1U           599 8      K1L           599 08     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1233 N1U           599 8      OM5ZW         599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1233 N1U           599 8      DK3UA         599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1233 N1U           599 8      NA4CW         599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1234 N1U           599 8      KE1F          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1234 N1U           599 8      SP2FAP        599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1235 N1U           599 8      W1K           599 08     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1235 N1U           599 8      W4MPS         599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1235 N1U           599 8      SJ4F          599 18     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1236 N1U           599 8      OH2BLD        599 18     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1236 N1U           599 8      UZ8I          599 29     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1236 N1U           599 8      ON4CAS        599 27     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1236 N1U           599 8      RA9DZ         599 30     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1236 N1U           599 8      OH2BU         599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1237 N1U           599 8      M5B           599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1237 N1U           599 8      SM2CEW        599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1238 N1U           599 8      DO4DXA        599 28     0
QSO: 14044 CW 2014-07-12 1238 N1U           599 8      K1L           599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1239 N1U           599 8      SM7EQL        599 18     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1239 N1U           599 8      A65BD         599 39     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1240 N1U           599 8      K9CT          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1241 N1U           599 8      OH2KI         599 18     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1241 N1U           599 8      WC5D          599 07     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1241 N1U           599 8      G3RTE         599 27     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1241 N1U           599 8      N1W           599 08     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1242 N1U           599 8      W5MF          599 07     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1242 N1U           599 8      M7A           599 27     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1242 N1U           599 8      DM5EE         599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1242 N1U           599 8      K4MM          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1242 N1U           599 8      SM3EVR        599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1242 N1U           599 8      OH3UU         599 18     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1243 N1U           599 8      M2X           599 27     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1243 N1U           599 8      K0BJ          599 07     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1244 N1U           599 8      DL0LK         599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1244 N1U           599 8      W1NN          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1244 N1U           599 8      N4AA          599 08     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1245 N1U           599 8      DL8WEM        599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1245 N1U           599 8      AA4TT         599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1246 N1U           599 8      OH2BAD        599 18     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1246 N1U           599 8      DL8SCD        599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1246 N1U           599 8      K0PK          599 07     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1246 N1U           599 8      DL5XJ         599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1246 N1U           599 8      K3KO          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1247 N1U           599 8      KA8HDE        599 07     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1247 N1U           599 8      SM5IMO        599 18     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1247 N1U           599 8      K8GL          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1248 N1U           599 8      G3RAU         599 27     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1248 N1U           599 8      UT5EPP        599 29     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1249 N1U           599 8      WA7LNW        599 06     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1249 N1U           599 8      N8VV          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1249 N1U           599 8      S58A          599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1250 N1U           599 8      DL5AXX        599 28     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1250 N1U           599 8      KN4Y          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1250 N1U           599 8      NF8R          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1250 N1U           599 8      UT3N          599 29     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1251 N1U           599 8      W0UCE         599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1251 N1U           599 8      DL1NEO        599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1251 N1U           599 8      N0AV          599 07     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1251 N1U           599 8      N1O           599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1251 N1U           599 8      N8UM          599 08     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1252 N1U           599 8      RZ1OA         599 19     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1252 N1U           599 8      K8NWD         599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1252 N1U           599 8      G3ORY         599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1253 N1U           599 8      G3LDI         599 27     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1253 N1U           599 8      VE3KZ         599 04     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1253 N1U           599 8      N8VW          599 08     1
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1254 N1U           599 8      K4AMC         599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1254 N1U           599 8      ON4BF         599 27     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1254 N1U           599 8      N0AX          599 07     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1254 N1U           599 8      OK2BND        599 28     0
QSO: 14043 CW 2014-07-12 1255 N1U           599 8      N3ER          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1255 N1U           599 8      N1B           599 08     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1255 N1U           599 8      SM7GVF        599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1256 N1U           599 8      R7CK          599 29     0
QSO: 14036 CW 2014-07-12 1257 N1U           599 8      K1B           599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1257 N1U           599 8      UW4E          599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1257 N1U           599 8      YO8DOH        599 28     0
QSO: 14031 CW 2014-07-12 1258 N1U           599 8      GR2HQ         599 RSGB   1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1258 N1U           599 8      DL4CF         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1258 N1U           599 8      EI/W5GN       599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1259 N1U           599 8      UX1AA         599 29     0
QSO: 14026 CW 2014-07-12 1259 N1U           599 8      OZ1HQ         599 EDR    1
QSO: 14023 CW 2014-07-12 1300 N1U           599 8      OE1A          599 OVSV   1
QSO: 14022 CW 2014-07-12 1300 N1U           599 8      OF3ERTC       599 18     1
QSO: 14020 CW 2014-07-12 1301 N1U           599 8      HG1S          599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1300 N1U           599 8      UR7LY         599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1301 N1U           599 8      RN6AI         599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1301 N1U           599 8      UR3CMA        599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1302 N1U           599 8      RW3DD         599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1302 N1U           599 8      OH6OS         599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1302 N1U           599 8      DF3CB         599 28     0
QSO: 28024 CW 2014-07-12 1303 N1U           599 8      W1P           599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1303 N1U           599 8      UW3L          599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1303 N1U           599 8      OK6N          599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1303 N1U           599 8      OM5ZW         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1303 N1U           599 8      G3RXQ         599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1304 N1U           599 8      CT4NH         599 37     0
QSO: 14055 CW 2014-07-12 1304 N1U           599 8      N1C           599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1304 N1U           599 8      DL8MAS        599 28     0
QSO: 14057 CW 2014-07-12 1305 N1U           599 8      N1N           599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1305 N1U           599 8      DL7JAN        599 28     0
QSO: 14058 CW 2014-07-12 1305 N1U           599 8      N1S           599 08     1
QSO: 14060 CW 2014-07-12 1305 N1U           599 8      N1W           599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1306 N1U           599 8      K1BG          599 08     0
QSO: 14236 PH 2014-07-12 1306 N1U           59  8      OL4HQ         59  CRC    1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1306 N1U           599 8      OE9KFV        599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1307 N1U           599 8      DL8OH         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1307 N1U           599 8      OH3GTS        599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1307 N1U           599 8      IK4UNH        599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1308 N1U           599 8      EW3LN         599 29     0
QSO: 14262 PH 2014-07-12 1308 N1U           59  8      PJ2T          59  11     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1308 N1U           599 8      EA6URA        599 37     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1308 N1U           599 8      YT7M          599 28     0
QSO: 14273 PH 2014-07-12 1309 N1U           59  8      OZ1HQ         59  EDR    1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1309 N1U           599 8      UW7M          599 29     0
QSO: 14285 PH 2014-07-12 1309 N1U           59  8      W1K           59  08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1310 N1U           599 8      DL1NKS        599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1310 N1U           599 8      RU3DX         599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1310 N1U           599 8      UT4LW         599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1311 N1U           599 8      9A2NA         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1311 N1U           599 8      IZ4JMA        599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1312 N1U           599 8      LY9Y          599 29     0
QSO: 14316 PH 2014-07-12 1312 N1U           59  8      VE4VT         59  03     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1312 N1U           599 8      HA3OU         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1313 N1U           599 8      N6AR          599 08     0
QSO: 14311 PH 2014-07-12 1313 N1U           59  8      K4REB         59  08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1313 N1U           599 8      OH2LNH        599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1314 N1U           599 8      OM3MB         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1314 N1U           599 8      AD4ES         599 08     0
QSO: 14183 PH 2014-07-12 1315 N1U           59  8      N1N           59  08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1315 N1U           599 8      ON4CAS        599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1315 N1U           599 8      W1A           599 08     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1316 N1U           599 8      S54A          599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1316 N1U           599 8      RN6A          599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1316 N1U           599 8      XE2B          599 10     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1317 N1U           599 8      KR4F          599 08     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1317 N1U           599 8      I2WIJ         599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1317 N1U           599 8      SM5DJZ        599 18     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1317 N1U           599 8      UI7K          599 29     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1317 N1U           599 8      K5NA          599 07     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1317 N1U           599 8      I0ZUT         599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1317 N1U           599 8      K8MFO         599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1318 N1U           599 8      SV1DPI        599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1318 N1U           599 8      K1BG          599 08     1
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1318 N1U           599 8      N8DE          599 08     1
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1318 N1U           599 8      RT5C/3        599 29     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1318 N1U           599 8      OE2E          599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1318 N1U           599 8      CR3A          599 36     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1318 N1U           599 8      YU1XX         599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1319 N1U           599 8      GM4ZUK        599 27     1
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1319 N1U           599 8      N4KC          599 08     1
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1319 N1U           599 8      DK4YJ         599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1319 N1U           599 8      HK3CW         599 12     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1319 N1U           599 8      W1TO          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1319 N1U           599 8      UR7GO         599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      OK2SG         599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      DL1EFW        599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      S51F          599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      DM2DXA        599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      UC7A          599 29     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      YO8TTT        599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      K5UZ          599 07     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      G3TXF         599 27     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1320 N1U           599 8      LY5W          599 29     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1321 N1U           599 8      K0MPH         599 07     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1321 N1U           599 8      DJ2MX         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1321 N1U           599 8      9A2NO         599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1321 N1U           599 8      W6YX          599 06     1
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1322 N1U           599 8      W8MET         599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1322 N1U           599 8      EA3DN         599 37     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1322 N1U           599 8      W5RU          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1322 N1U           599 8      IK3ORD        599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1322 N1U           599 8      N6DE          599 06     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1322 N1U           599 8      OH6BG         599 18     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1322 N1U           599 8      K1LT          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1322 N1U           599 8      S56A          599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1323 N1U           599 8      N4DW          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1323 N1U           599 8      N1K           599 08     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1323 N1U           599 8      YT4T          599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1323 N1U           599 8      OH8X          599 18     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1323 N1U           599 8      G3OND         599 27     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1323 N1U           599 8      W1JR          599 08     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1324 N1U           599 8      UA3MIF        599 29     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1324 N1U           599 8      TK5MH         599 28     1
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1324 N1U           599 8      PA3HCC        599 27     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1324 N1U           599 8      HA5AO         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1324 N1U           599 8      DJ3HW         599 28     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1324 N1U           599 8      YL2PJ         599 29     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1324 N1U           599 8      DL4NAC        599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1325 N1U           599 8      PA9M          599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1325 N1U           599 8      UV5U          599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1325 N1U           599 8      OK8JOE        599 R1     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1326 N1U           599 8      K7ZYV         599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1326 N1U           599 8      SM6NOC        599 18     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1326 N1U           599 8      K1T           599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1326 N1U           599 8      GM4DQF        599 27     0
QSO: 14054 CW 2014-07-12 1326 N1U           599 8      N4NM          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1327 N1U           599 8      SM6DER        599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1327 N1U           599 8      M7A           599 27     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1327 N1U           599 8      DC0KK         599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1328 N1U           599 8      OK2PAY        599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1328 N1U           599 8      SM5DJZ        599 18     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1328 N1U           599 8      YU3A          599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1328 N1U           599 8      W4IX          599 08     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1329 N1U           599 8      N4DW          599 08     1
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1329 N1U           599 8      K6MMM         599 06     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1329 N1U           599 8      RA6FYL        599 29     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1329 N1U           599 8      W7SW          599 06     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1329 N1U           599 8      RM6Y          599 29     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1330 N1U           599 8      LY2NK         599 29     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1330 N1U           599 8      ON7TK         599 27     1
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1330 N1U           599 8      N9XX          599 08     1
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1331 N1U           599 8      IK3OAD        599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1331 N1U           599 8      CT1DJE        599 37     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1331 N1U           599 8      W2OR          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1331 N1U           599 8      SP2LNW        599 28     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1331 N1U           599 8      GA3YOR        599 27     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1332 N1U           599 8      OH2BBT        599 18     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1332 N1U           599 8      W0EWD         599 07     1
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1332 N1U           599 8      K0XB          599 07     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1332 N1U           599 8      DL0LK         599 28     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1332 N1U           599 8      JH4UYB        599 45     1
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1333 N1U           599 8      OE8SPW        599 28     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1333 N1U           599 8      OM3KFO        599 28     0
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1333 N1U           599 8      CR3A          599 36     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1334 N1U           599 8      W6YI          599 06     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1334 N1U           599 8      DL6KVA        599 28     0
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1334 N1U           599 8      W9GFB         599 08     1
QSO: 14067 CW 2014-07-12 1334 N1U           599 8      W3US          599 08     1
QSO: 21055 CW 2014-07-12 1334 N1U           599 8      YO8RHM        599 28     0
