START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: W1K
CLUB: MULANDXC
CONTEST: IARU-HF
CLAIMED-SCORE: 4319573
OPERATORS: BA5CW,BA7IO
LOCATION: EMA
NAME: Jack Zheng
CREATED-BY: N1MM Logger V14.4.107
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: TWO
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-STATION: FIXED
QSO: 14258 PH 2014-07-12 1201 W1K           59  08     W1E           59  08
QSO: 14258 PH 2014-07-12 1201 W1K           59  08     K1S           59  08
QSO: 14258 PH 2014-07-12 1203 W1K           59  08     NC4S          59  08
QSO: 21031 CW 2014-07-12 1204 W1K           599 08     UR7CQ         599 29
QSO: 14258 PH 2014-07-12 1204 W1K           59  08     W4TDS         59  08
QSO: 14258 PH 2014-07-12 1205 W1K           59  08     K4LM          59  08
QSO: 21047 CW 2014-07-12 1205 W1K           599 08     W1P           599 08
QSO: 14258 PH 2014-07-12 1207 W1K           59  08     K1S           59  08
QSO: 21065 CW 2014-07-12 1208 W1K           599 08     K1T           599 08
QSO: 21061 CW 2014-07-12 1209 W1K           599 08     9A3KS         599 28
QSO: 21061 CW 2014-07-12 1210 W1K           599 08     DL1NKS        599 28
QSO: 21061 CW 2014-07-12 1211 W1K           599 08     DO4DXA        599 28
QSO: 14267 PH 2014-07-12 1212 W1K           59  08     DA0HQ         59  DARC
QSO: 14276 PH 2014-07-12 1213 W1K           59  08     SN0HQ         59  PZK
QSO: 21063 CW 2014-07-12 1213 W1K           599 08     VP9HQ         599 RSB
QSO: 14307 PH 2014-07-12 1216 W1K           59  08     XE3/K5ENS     59  10
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1216 W1K           599 08     W1O           599 08
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1217 W1K           599 08     G3ORY         599 27
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1218 W1K           599 08     ON4ACW        599 27
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1218 W1K           599 08     OH2BU         599 18
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1219 W1K           599 08     KE4KY         599 08
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1219 W1K           599 08     UC7A          599 29
QSO: 14314 PH 2014-07-12 1219 W1K           59  08     II0HQ         59  ARI
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1219 W1K           599 08     DK3GI         599 28
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1219 W1K           599 08     M2X           599 27
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1220 W1K           599 08     N1K           599 08
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1221 W1K           599 08     DK8ZZ         599 28
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1221 W1K           599 08     OH6BG         599 18
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1221 W1K           599 08     K1B           599 08
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1222 W1K           599 08     K0LUZ         599 08
QSO: 14320 PH 2014-07-12 1227 W1K           59  08     W5ANR         59  07
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1227 W1K           599 08     DL8MAS        599 28
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1228 W1K           599 08     N8UM          599 08
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1229 W1K           599 08     SJ4F          599 18
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1229 W1K           599 08     G3TXF         599 27
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1230 W1K           599 08     ON4WW         599 27
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1232 W1K           599 08     K5NA          599 07
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1233 W1K           599 08     YO5OHY        599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1234 W1K           599 08     9A2NA         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1234 W1K           599 08     N2BJ          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1234 W1K           599 08     K4LQ          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1234 W1K           599 08     AA8R          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1234 W1K           599 08     DF3CD         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1235 W1K           599 08     K3WW          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1235 W1K           599 08     R9TR          599 31
QSO: 21056 CW 2014-07-12 1235 W1K           599 08     N1U           599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1235 W1K           599 08     AA4R          599 08
QSO: 21053 CW 2014-07-12 1235 W1K           599 08     F5IN          599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1236 W1K           599 08     K4SX          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1236 W1K           599 08     N4KW          599 08
QSO: 21051 CW 2014-07-12 1236 W1K           599 08     N4OGW         599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1236 W1K           599 08     K4LQ          599 08
QSO: 21050 CW 2014-07-12 1237 W1K           599 08     K5UZ          599 07
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1237 W1K           599 08     K4SXT         599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1237 W1K           599 08     WT8C          599 08
QSO: 21050 CW 2014-07-12 1237 W1K           599 08     E7HQ          599 ARBH
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1237 W1K           599 08     DK2OY         599 28
QSO: 21050 CW 2014-07-12 1237 W1K           599 08     WW4LL         599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1237 W1K           599 08     YO8DOH        599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1238 W1K           599 08     PA9M          599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1238 W1K           599 08     W8MET         599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1238 W1K           599 08     OM5ZW         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1239 W1K           599 08     K9ZO          599 08
QSO: 21046 CW 2014-07-12 1239 W1K           599 08     W4IX          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1239 W1K           599 08     OH8X          599 18
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1239 W1K           599 08     NT4D          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1239 W1K           599 08     GM4ZUK        599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1240 W1K           599 08     GA3YOR        599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1240 W1K           599 08     K8AJS         599 08
QSO: 21041 CW 2014-07-12 1241 W1K           599 08     OH2HQ         599 SRAL
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1241 W1K           599 08     AD4AA         599 08
QSO: 21041 CW 2014-07-12 1241 W1K           599 08     K6XX          599 06
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1241 W1K           599 08     8N8HQ         599 JARL
QSO: 21040 CW 2014-07-12 1241 W1K           599 08     W1V           599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1242 W1K           599 08     W0DLE         599 07
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1242 W1K           599 08     K8BTU         599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1243 W1K           599 08     UA9BA         599 30
QSO: 21039 CW 2014-07-12 1243 W1K           599 08     W1A           599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1244 W1K           599 08     KC8ZH         599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1244 W1K           599 08     CT4NH         599 37
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1244 W1K           599 08     K4LQ          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1244 W1K           599 08     KU8E          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1245 W1K           599 08     N4DW          599 08
QSO: 21038 CW 2014-07-12 1245 W1K           599 08     II0HQ         599 ARI
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1245 W1K           599 08     ON7TK         599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1245 W1K           599 08     DL5ZB         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1245 W1K           599 08     PG2AA         599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1246 W1K           599 08     N8DE          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1246 W1K           599 08     OE8SPW        599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1247 W1K           599 08     M7A           599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1247 W1K           599 08     VE3KZ         599 04
QSO: 21036 CW 2014-07-12 1247 W1K           599 08     9A/S51TA      599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1248 W1K           599 08     OK2PAY        599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1248 W1K           599 08     RA3YC         599 29
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1249 W1K           599 08     N0AX          599 07
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1249 W1K           599 08     R6YY          599 29
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1250 W1K           599 08     K4WCC         599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1251 W1K           599 08     YV5AJ         599 RCV
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1251 W1K           599 08     K8MFO         599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1251 W1K           599 08     K4MF          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1252 W1K           599 08     W8NH          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1252 W1K           599 08     PA5KT         599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1252 W1K           599 08     W0ETT         599 07
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1253 W1K           599 08     OM5ZW         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1253 W1K           599 08     OH8X          599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1253 W1K           599 08     UX1AA         599 29
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1254 W1K           599 08     YU3A          599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1254 W1K           599 08     N4BP          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1254 W1K           599 08     DM5EE         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1254 W1K           599 08     N1B           599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1254 W1K           599 08     A65BD         599 39
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1255 W1K           599 08     S56A          599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1255 W1K           599 08     UR5E          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1255 W1K           599 08     RT3T          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1255 W1K           599 08     DL7JAN        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1255 W1K           599 08     M5B           599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1255 W1K           599 08     R9IR          599 31
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1255 W1K           599 08     LY5W          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1256 W1K           599 08     EI/W5GN       599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1256 W1K           599 08     K4EU          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1256 W1K           599 08     IZ1POA        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1257 W1K           599 08     UT4WA         599 29
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1257 W1K           599 08     OH2BN         599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1257 W1K           599 08     HA3FZ         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1257 W1K           599 08     OK4RQ         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1257 W1K           599 08     EW8DX         599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1257 W1K           599 08     UA3AP         599 29
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1257 W1K           599 08     K5FP          599 07
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1258 W1K           599 08     M5B           599 27
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1258 W1K           599 08     K2SX          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1258 W1K           599 08     S51F          599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1258 W1K           599 08     HA5PP         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1258 W1K           599 08     HK3CW         599 12
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1258 W1K           599 08     NN4K          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1259 W1K           599 08     K8GT          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1259 W1K           599 08     K0BJ          599 07
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1259 W1K           599 08     K0OU          599 07
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1259 W1K           599 08     N4AO          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1259 W1K           599 08     RU4SS         599 29
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1259 W1K           599 08     NF8R          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1259 W1K           599 08     LZ1HW         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1300 W1K           599 08     OE9KFV        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1300 W1K           599 08     9A2NA         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1300 W1K           599 08     SQ9IDE        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1300 W1K           599 08     UA4S          599 29
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1300 W1K           599 08     9A2AA         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1300 W1K           599 08     DJ3XA         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1301 W1K           599 08     DL5AXX        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1301 W1K           599 08     I2XIP         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1301 W1K           599 08     DL5AXX        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1301 W1K           599 08     DL5XJ         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1301 W1K           599 08     W8PC          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1302 W1K           599 08     DF9ZP         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1302 W1K           599 08     SM0S          599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1302 W1K           599 08     N4NO          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1302 W1K           599 08     HB9EP         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1302 W1K           599 08     F/EZ3CQ       599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1303 W1K           599 08     RV6LCI        599 29
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1303 W1K           599 08     K9QVB/9       599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1303 W1K           599 08     N1DG          599 08
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1303 W1K           599 08     WG0M          599 07
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1304 W1K           599 08     CR3A          599 36
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1304 W1K           599 08     LZ2FM         599 28
QSO: 14065 CW 2014-07-12 1304 W1K           599 08     G4IIY         599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1304 W1K           599 08     K4MM          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1305 W1K           599 08     UX7IA         599 29
QSO: 14260 PH 2014-07-12 1305 W1K           59  08     NV9L          59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1305 W1K           599 08     OH2BO         599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1305 W1K           599 08     OH6CT         599 18
QSO: 14264 PH 2014-07-12 1306 W1K           59  08     N1B           59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1306 W1K           599 08     SM5IMO        599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1306 W1K           599 08     LY4T          599 29
QSO: 14273 PH 2014-07-12 1306 W1K           59  08     OZ1HQ         59  EDR
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1306 W1K           599 08     OH2BO         599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1306 W1K           599 08     OH6MW         599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1307 W1K           599 08     TK5MH         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1307 W1K           599 08     RA3AN         599 29
QSO: 14281 PH 2014-07-12 1308 W1K           59  08     EF4HQ         59  URE
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1308 W1K           599 08     OK2KR         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1309 W1K           599 08     DM3PKK        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1309 W1K           599 08     LU7YWC        599 16
QSO: 14285 PH 2014-07-12 1309 W1K           59  08     N1U           59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1310 W1K           599 08     UA3MIF        599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1310 W1K           599 08     OH6OS         599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1310 W1K           599 08     HA8RT         599 28
QSO: 14285 PH 2014-07-12 1310 W1K           59  08     KC0DEB        59  07
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1311 W1K           599 08     IK0XBX        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1312 W1K           599 08     IZ4DZD        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1312 W1K           599 08     G5LP          599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1313 W1K           599 08     YO7MGG        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1314 W1K           599 08     SP9W          599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1314 W1K           599 08     DL8SCG        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1314 W1K           599 08     DL8OH         599 28
QSO: 14293 PH 2014-07-12 1315 W1K           59  08     IK3VUU        59  28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1315 W1K           599 08     OM3KFO        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1315 W1K           599 08     DL1NEO        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1315 W1K           599 08     OK2PAY        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1316 W1K           599 08     R7MM          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1316 W1K           599 08     NW7M          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1316 W1K           599 08     UR5MM         599 29
QSO: 14305 PH 2014-07-12 1317 W1K           59  08     SP2KPD        59  28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1317 W1K           599 08     RA1CE         599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1317 W1K           599 08     SM7GVF        599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1318 W1K           599 08     DL6KVA        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1318 W1K           599 08     R7FO          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1319 W1K           599 08     IK0ISD        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1319 W1K           599 08     RW3DD         599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1319 W1K           599 08     DK4RM         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1319 W1K           599 08     KE1F          599 08
QSO: 14288 PH 2014-07-12 1320 W1K           59  08     W1C           59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1320 W1K           599 08     SM3EVR        599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1320 W1K           599 08     9A2NO         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1320 W1K           599 08     K0HUU         599 07
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1320 W1K           599 08     SP8R          599 28
QSO: 14288 PH 2014-07-12 1321 W1K           59  08     RD9Q          59  30
QSO: 14288 PH 2014-07-12 1321 W1K           59  08     K1T           59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1321 W1K           599 08     DL9GS         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1322 W1K           599 08     SE6Y          599 18
QSO: 14288 PH 2014-07-12 1322 W1K           59  08     NN4F          59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1323 W1K           599 08     RU3DX         599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1324 W1K           599 08     6Y3M          599 11
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1324 W1K           599 08     OM8AA         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1325 W1K           599 08     OH2BAD        599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1325 W1K           599 08     SM5DJZ        599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1325 W1K           599 08     KU8E          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1325 W1K           599 08     OE2E          599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1325 W1K           599 08     PA5TT         599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1326 W1K           599 08     G3RWF         599 27
QSO: 28015 CW 2014-07-12 1326 W1K           599 08     N1B           599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1326 W1K           599 08     RX4CD         599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1326 W1K           599 08     ES7A          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1327 W1K           599 08     EU6AF         599 29
QSO: 28024 CW 2014-07-12 1327 W1K           599 08     N1C           599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1328 W1K           599 08     M7A           599 27
QSO: 28027 CW 2014-07-12 1328 W1K           599 08     W100AW        599 ARRL
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1328 W1K           599 08     OH2BBT        599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1328 W1K           599 08     YO8TTT        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1328 W1K           599 08     G4SGX         599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1329 W1K           599 08     RA6AN         599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1329 W1K           599 08     N4UM          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1329 W1K           599 08     S51MA         599 28
QSO: 28030 CW 2014-07-12 1330 W1K           599 08     CS2C          599 37
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1330 W1K           599 08     G3RXQ         599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1330 W1K           599 08     LY2FN         599 29
QSO: 28037 CW 2014-07-12 1331 W1K           599 08     K1L           599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1331 W1K           599 08     DL4NAC        599 28
QSO: 28040 CW 2014-07-12 1331 W1K           599 08     W1/UA9CDC     599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1331 W1K           599 08     S57WJ         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1332 W1K           599 08     G3LDI         599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1332 W1K           599 08     OH1HS         599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1333 W1K           599 08     DL5RDP        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1333 W1K           599 08     G3ORY         599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1334 W1K           599 08     UR7GO         599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1335 W1K           599 08     RZ1OA         599 19
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1336 W1K           599 08     RZ1OA         599 19
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1336 W1K           599 08     OH1B          599 18
QSO: 28011 CW 2014-07-12 1337 W1K           599 08     AZ0H          599 RCA
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1337 W1K           599 08     DL2KUF        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1337 W1K           599 08     OH2CV         599 18
QSO: 28004 CW 2014-07-12 1338 W1K           599 08     W1L           599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1339 W1K           599 08     IK0EFR        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1339 W1K           599 08     R6YY          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1339 W1K           599 08     UA1AFT        599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1339 W1K           599 08     OH3GD         599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1340 W1K           599 08     SV1DPI        599 28
QSO: 14166 PH 2014-07-12 1340 W1K           59  08     W1A           59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1341 W1K           599 08     ON4CAS        599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1341 W1K           599 08     GM0OGN        599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1341 W1K           599 08     YT4T          599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1342 W1K           599 08     DK1BN         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1342 W1K           599 08     DM5EE         599 28
QSO: 14173 PH 2014-07-12 1342 W1K           59  08     LZ7HQ         59  BFRA
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1343 W1K           599 08     N6AR          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1344 W1K           599 08     OK6N          599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1344 W1K           599 08     RM1OK         599 19
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1345 W1K           599 08     PA2REH        599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1345 W1K           599 08     RL5A          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1346 W1K           599 08     EA6URA        599 37
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1347 W1K           599 08     KM4HI         599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1348 W1K           599 08     EI4CF         599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1348 W1K           599 08     SM0S          599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1349 W1K           599 08     SP5CJQ        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1349 W1K           599 08     G3RLE         599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1350 W1K           599 08     GM4ZUK        599 27
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1351 W1K           599 08     UA6XDX        599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1352 W1K           599 08     N0AX          599 07
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1352 W1K           599 08     CT1DJE        599 37
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1352 W1K           599 08     UT3MD         599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1353 W1K           599 08     DL4CF         599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1353 W1K           599 08     SM6NOC        599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1353 W1K           599 08     SQ9IDE        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1354 W1K           599 08     N4UU          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1354 W1K           599 08     W6YI          599 06
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1355 W1K           599 08     TF3DC         599 17
QSO: 14230 PH 2014-07-12 1355 W1K           59  08     KK4VNZ        59  08
QSO: 14230 PH 2014-07-12 1355 W1K           59  08     NY4G          59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1355 W1K           599 08     SM7EQL        599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1356 W1K           599 08     RG5A          599 29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1356 W1K           599 08     OH3UU         599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1356 W1K           599 08     KW1M          599 08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1357 W1K           599 08     DJ2YA         599 28
QSO: 14230 PH 2014-07-12 1357 W1K           59  08     RW1CW         59  29
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1357 W1K           599 08     DL5MAE        599 28
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1358 W1K           599 08     DL7SI         599 28
QSO: 14230 PH 2014-07-12 1358 W1K           59  08     W4SJT         59  08
QSO: 14230 PH 2014-07-12 1359 W1K           59  08     KD8RQE        59  08
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1359 W1K           599 08     OG6N          599 18
QSO: 21001 CW 2014-07-12 1400 W1K           599 08     K4WCC         599 08
QSO: 14234 PH 2014-07-12 1401 W1K           59  08     LY0HQ         59  LRMD
QSO: 14184 PH 2014-07-12 1402 W1K           59  08     KT4ZB         59  08
QSO: 21006 CW 2014-07-12 1404 W1K           599 08     SE0X          599 18
QSO: 21009 CW 2014-07-12 1405 W1K           599 08     ER7HQ         599 ARM
QSO: 21010 CW 2014-07-12 1406 W1K           599 08     K1A           599 08
QSO: 21013 CW 2014-07-12 1406 W1K           599 08     GR2HQ         599 RSGB
QSO: 21015 CW 2014-07-12 1408 W1K           599 08     R7AW          599 29
QSO: 21016 CW 2014-07-12 1409 W1K           599 08     A65BP         599 39
QSO: 21019 CW 2014-07-12 1410 W1K           599 08     K1S           599 08
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1411 W1K           599 08     DF3CB         599 28
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1411 W1K           599 08     SV1KU         599 28
QSO: 14253 PH 2014-07-12 1411 W1K           59  08     K0RH          59  07
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1411 W1K           599 08     SM3DMP        599 18
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1412 W1K           599 08     NJ2F          599 08
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1412 W1K           599 08     ON7TK         599 27
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1413 W1K           599 08     OH6VI         599 18
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1413 W1K           599 08     DL2CC         599 28
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1413 W1K           599 08     UW8SM         599 29
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1414 W1K           599 08     K8IA          599 06
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1414 W1K           599 08     SN7X          599 28
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1414 W1K           599 08     K8CQ          599 08
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1415 W1K           599 08     IK8YDP        599 28
QSO: 14242 PH 2014-07-12 1415 W1K           59  08     TM0HQ         59  REF
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1415 W1K           599 08     DL4VM         599 28
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1417 W1K           599 08     IV3SKK        599 28
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1417 W1K           599 08     DL8QS         599 28
QSO: 21021 CW 2014-07-12 1419 W1K           599 08     SP6EIY        599 28
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1421 W1K           599 08     HG1S          599 28
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1422 W1K           599 08     G4IIY         599 27
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1422 W1K           599 08     YO8DOH        599 28
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1423 W1K           599 08     AA4XG         599 08
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1423 W1K           599 08     DK4RL         599 28
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1425 W1K           599 08     OH7RJ         599 18
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1425 W1K           599 08     DL0DA         599 28
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1426 W1K           599 08     9A4W          599 28
QSO: 28014 CW 2014-07-12 1426 W1K           599 08     K1GGI         599 08
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1426 W1K           599 08     LY5R          599 29
QSO: 28015 CW 2014-07-12 1427 W1K           599 08     VP9HQ         599 RSB
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1427 W1K           599 08     K1G           599 08
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1428 W1K           599 08     N4LPD         599 08
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1429 W1K           599 08     K1TR          599 08
QSO: 28016 CW 2014-07-12 1430 W1K           599 08     LU1DZ         599 14
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1430 W1K           599 08     DL5AXX        599 28
QSO: 21022 CW 2014-07-12 1430 W1K           599 08     E73Y          599 28
